龙虎榜数据
快速搜索:
交易日 股票代码 股票名称 席位营业部 买/卖 交易金额(万元)
2008-7-17 600158 中体产业 光大证券宁波解放南路营业部 卖出 988
2008-7-17 600832 东方明珠 光大证券宁波解放南路营业部 卖出 855
2008-7-17 600674 川投能源 光大证券宁波解放南路营业部 卖出 639
2008-7-17 600640 中卫国脉 光大证券宁波解放南路营业部 卖出 367
2008-7-17 600868 ST梅雁 光大证券宁波解放南路营业部 买入 290
2008-7-17 600038 哈飞股份 光大证券宁波解放南路营业部 买入 301
2008-7-17 601168 西部矿业 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 883
2008-7-17 601166 兴业银行 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 966
2008-7-17 601628 中国人寿 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 850
2008-7-17 601857 中国石油 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 490
2008-7-17 601991 大唐发电 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 490
2008-7-17 600267 海正药业 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 482
2008-7-17 600660 福耀玻璃 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 390
2008-7-17 600489 中金黄金 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 369
2008-7-17 600018 上港集团 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 325
2008-7-17 600016 民生银行 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 649
2008-7-17 600016 民生银行 中金公司上海淮海中路营业部 买入 355
2008-7-17 600028 中国石化 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 762
2008-7-17 600028 中国石化 中金公司上海淮海中路营业部 买入 635
2008-7-17 600019 宝钢股份 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 388
2008-7-17 600019 宝钢股份 中金公司上海淮海中路营业部 买入 457
2008-7-17 601939 建设银行 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 419
2008-7-17 601939 建设银行 中金公司上海淮海中路营业部 买入 659
2008-7-17 601186 中国铁建 中金公司上海淮海中路营业部 买入 311
2008-7-17 601009 南京银行 中金公司上海淮海中路营业部 买入 316
2008-7-17 601398 工商银行 中金公司上海淮海中路营业部 买入 519
2008-7-17 600009 上海机场 中金公司上海淮海中路营业部 买入 519
2008-7-17 601006 大秦铁路 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 403
2008-7-17 601006 大秦铁路 中金公司上海淮海中路营业部 买入 854
2008-7-17 601898 中煤能源 中金公司上海淮海中路营业部 买入 474
2008-7-17 600690 青岛海尔 中金公司上海淮海中路营业部 买入 668
2008-7-17 600007 中国国贸 中金公司上海淮海中路营业部 买入 797
2008-7-17 600000 浦发银行 中金公司上海淮海中路营业部 买入 965
2008-7-17 601600 中国铝业 中金公司上海淮海中路营业部 买入 1587
2008-7-17 600585 海螺水泥 中金公司上海淮海中路营业部 买入 1879
2008-7-17 600036 招商银行 中金公司上海淮海中路营业部 卖出 879
分页: [1] [2] [3] [4]... [18]



股票龙虎榜交易数据,不对股票投资操作构成推荐,只是发表信息,风险自负。

本站《龙虎榜数据》资讯,未经股票工具网书面授权,严禁转载内容,违者依法必究!